Nissan Altima 3 (2002-2007) Torque Spec Settings
By IFCAR - Own work, Public Domain
Below you'll find the tightening torques for the Nissan Altima 3 in both Nm and ft/lbs. The first table contains the most-used torque settings. The tables after it contain all torque spec values I could find.
Most-used torque specs for Nissan Altima 3
| Part | Description | Torque (Nm) | Torque (ft/lbs) | Remarks | Applies to | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil pan | Oil pan drain plug | 34 | 25 |
|
|
|
| Oil pan | Oil pan drain plug | 34 | 25 |
|
|
|
| Oil filter | Oil filter | 18 | 13 |
|
|
|
| Oil filter | Oil filter | 18 | 13 |
|
|
|
| Transmission fluid pan | Drain plug | 30 | 22 | Minimum torque |
|
|
| Transmission fluid pan | Drain plug | 39 | 29 | Maximum torque |
|
|
| Transmission fluid pan | Drain plug | 35 | 26 |
|
|
|
| Wheels | Wheel nut | 98 | 72 | Minimum torque |
|
|
| Wheels | Wheel nut | 117 | 86 | Maximum torque |
|
|
To make sure these are the correct tightening torque values, you can use the data below to verify this is the right model.
Are these torque settings right for you?
- Production years: 2002 - 2007
- Generation: 3
- Type of van: car
- Model variant: Base
All Torque Settings in Tables
engine torque settings
Save to email ✉️| Part | Description | Torque (Nm) | Torque (ft/lbs) | Remarks | Applies to | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil pan | Oil pan drain plug | 34 | 25 |
|
|
|
| Oil pan | Oil pan drain plug | 34 | 25 |
|
|
|
| Oil pan | Upper oil pan bolt | 8 | 6 | Minimum torque |
|
|
| Oil pan | Upper oil pan bolt | 10 | 7 | Maximum torque |
|
|
| Oil pan | Upper oil pan bolts | 19 | 14 | Minimum torque |
|
|
| Oil pan | Upper oil pan bolts | 25 | 18 | Maximum torque |
|
|
| Oil pan | Lower oil pan bolt | 6 | 4 | Minimum torque |
|
|
| Oil pan | Lower oil pan bolt | 8 | 6 | Maximum torque |
|
|
| Oil pan | Lower oil pan bolts | 7 | 5 | Minimum torque |
|
|
| Oil pan | Lower oil pan bolts | 11 | 8 | Maximum torque |
|
|
| Oil filter | Oil filter | 18 | 13 |
|
|
|
| Oil filter | Oil filter | 18 | 13 |
|
|
|
| Oil pressure switch | Oil pressure sensor | 15 | 11 |
|
|
|
| Oil pressure switch | Oil pressure switch | 15 | 11 |
|
|
|
| Oil dipstick | Oil dipstick tube bolt | 20 | 15 | Minimum torque |
|
|
| Oil dipstick | Oil dipstick tube bolt | 24 | 18 | Maximum torque |
|
|
| Oil feeder | Oil jet bolt | 24 | 18 | Minimum torque |
|
|
| Oil feeder | Oil jet bolt | 30 | 22 | Maximum torque |
|
|
| Oil pump | Oil strainer to Oil pump body bolt | 20 | 15 | Minimum torque |
|
|
| Oil pump | Oil strainer to Oil pump body bolt | 23 | 17 | Maximum torque |
|
|
| Oil pump | Oil pickup screen bolts | 20 | 15 | Minimum torque |
|
|
| Oil pump | Oil pickup screen bolts | 24 | 18 | Maximum torque |
|
|
| Piston rods | Connecting rod bolt | 19 | 14 | Step 1, Minimum torque |
|
|
| Piston rods | Connecting rod bolt | 21 | 15 | Step 1, Maximum torque |
|
|
| Piston rods | Connecting rod nuts | 19 | 14 | Step 1, Minimum torque |
|
|
| Piston rods | Connecting rod nuts | 21 | 15 | Step 1, Maximum torque |
|
|
| Cylinder head | Cylinder head bolts | 98 | 72 | Step 1 |
|
|
| Cylinder head | Cylinder head bolts | 39 | 29 | Step 3 |
|
|
| Cylinder head | Cylinder head bolts | 98 | 72 | Step 1 |
|
|
| Cylinder head | Cylinder head bolts | 39 | 29 | Step 3 |
|
|
| Spark plugs | Spark plug | 20 | 15 | Minimum torque |
|
|
| Spark plugs | Spark plug | 29 | 21 | Maximum torque |
|
|
| Spark plugs | Spark plug | 20 | 15 | Minimum torque |
|
|
| Spark plugs | Spark plug | 29 | 21 | Maximum torque |
|
|
| Intake manifold | Intake manifold bolts and nuts | 18 | 13 | Minimum torque |
|
|
| Intake manifold | Intake manifold bolts and nuts | 22 | 16 | Maximum torque |
|
|
| Intake manifold | Intake manifold bolts | 5 | 4 | Step 1, Minimum torque |
|
|
| Intake manifold | Intake manifold bolts | 10 | 7 | Step 1, Maximum torque |
|
|
| Intake manifold | Intake manifold bolts | 26 | 19 | Step 2, Minimum torque |
|
|
| Intake manifold | Intake manifold bolts | 31 | 23 | Step 2, Maximum torque |
|
|
| Intake manifold | Intake manifold support bolts | 18 | 13 | Minimum torque |
|
|
| Intake manifold | Intake manifold support bolts | 22 | 16 | Maximum torque |
|
|
| Intake manifold | Intake manifold collector bolts and nuts | 18 | 13 | Minimum torque |
|
|
| Intake manifold | Intake manifold collector bolts and nuts | 22 | 16 | Maximum torque |
|
|
| Intake manifold | Intake manifold collector bolts | 18 | 13 | Minimum torque |
|
|
| Intake manifold | Intake manifold collector bolts | 22 | 16 | Maximum torque |
|
|
| Intake manifold | Intake manifold collector pipe bolts | 18 | 13 | Minimum torque |
|
|
| Intake manifold | Intake manifold collector pipe bolts | 22 | 16 | Maximum torque |
|
|
| Engine block | Cylinder block bolts | 36 | 27 | Step 1, Bolts 1-10, Minimum torque |
|
|
| Engine block | Cylinder block bolts | 42 | 31 | Step 1, Bolts 1-10, Maximum torque |
|
|
| Engine block | Cylinder block bolts | 20 | 15 | Step 3, Bolts 11-22, Minimum torque |
|
|
| Engine block | Cylinder block bolts | 25 | 18 | Step 3, Bolts 11-22, Maximum torque |
|
|
| Engine block | Water drain plug (LH side) | 60 | 44 | Minimum torque |
|
|
| Engine block | Water drain plug (LH side) | 66 | 49 | Maximum torque |
|
|
| Engine block | Water drain plug (RH side) | 18 | 13 | Minimum torque |
|
|
| Engine block | Water drain plug (RH side) | 22 | 16 | Maximum torque |
|
|
| Engine block | Water drain plug (water pump side) | 8 | 6 | Minimum torque |
|
|
| Engine block | Water drain plug (water pump side) | 12 | 9 | Maximum torque |
|
|
| Engine block | PCV valve | 2 | 1 | Minimum torque |
|
|
| Engine block | PCV valve | 3 | 2 | Maximum torque |
|
|
| Engine block | PCV valve | 2 | 1 | Minimum torque |
|
|
| Engine block | PCV valve | 3 | 2 | Maximum torque |
|
|
| Engine block | Cylinder block heater | 69 | 51 | Canada only, Minimum torque |
|
|
| Engine block | Cylinder block heater | 78 | 58 | Canada only, Maximum torque |
|
|
| Engine mounts | Engine mounting bracket bolts | 43 | 32 | Minimum torque |
|
|
| Engine mounts | Engine mounting bracket bolts | 55 | 41 | Maximum torque |
|
|
| Engine mounts | Engine mount to Frame bolts | 66 | 49 | Minimum torque |
|
|
| Engine mounts | Engine mount to Frame bolts | 74 | 55 | Maximum torque |
|
|
| Engine mounts | Engine mount to Bracket nuts | 49 | 36 | Minimum torque |
|
|
| Engine mounts | Engine mount to Bracket nuts | 58 | 43 | Maximum torque |
|
|
| Engine mounts | Engine mount bracket to Front cover bolts | 79 | 58 | Minimum torque |
|
|
| Engine mounts | Engine mount bracket to Front cover bolts | 90 | 66 | Maximum torque |
|
|
| Engine mounts | Engine mount bracket to Front cover nut | 10 | 7 | Minimum torque |
|
|
| Engine mounts | Engine mount bracket to Front cover nut | 15 | 11 | Maximum torque |
|
|
| Sensor | Mass air flow sensor bolt | 4 | 3 | Minimum torque |
|
|
| Sensor | Mass air flow sensor bolt | 5 | 4 | Maximum torque |
|
|
| Sensor | Mass air flow sensor bolt | 4 | 3 | Minimum torque |
|
|
| Sensor | Mass air flow sensor bolt | 5 | 4 | Maximum torque |
|
|
| Sensor | Heated oxygen sensor | 40 | 30 | Minimum torque |
|
|
| Sensor | Heated oxygen sensor | 50 | 37 | Maximum torque |
|
|
| Sensor | Camshaft position sensor bolt | 5 | 4 | Minimum torque |
|
|
| Sensor | Camshaft position sensor bolt | 7 | 5 | Maximum torque |
|
|
| Sensor | Camshaft position sensor bolt | 8 | 6 | Minimum torque |
|
|
| Sensor | Camshaft position sensor bolt | 11 | 8 | Maximum torque |
|
|
| Sensor | Crankshaft position sensor bolt | 5 | 4 | Minimum torque |
|
|
| Sensor | Crankshaft position sensor bolt | 7 | 5 | Maximum torque |
|
|
| Sensor | Knock sensor bolt | 16 | 12 | Minimum torque |
|
|
| Sensor | Knock sensor bolt | 27 | 20 | Maximum torque |
|
|
| Sensor | Knock sensor bolt | 16 | 12 | Minimum torque |
|
|
| Sensor | Knock sensor bolt | 26 | 19 | Maximum torque |
|
|
| Sensor | EGR temperature sensor | 16 | 12 |
|
|
|
| Sensor | Air fuel ratio (A/F) sensor | 40 | 30 | Minimum torque |
|
|
| Sensor | Air fuel ratio (A/F) sensor | 60 | 44 | Maximum torque |
|
|
| Sensor | Engine coolant temperature sensor | 20 | 15 | Minimum torque |
|
|
| Sensor | Engine coolant temperature sensor | 29 | 21 | Maximum torque |
|
|
| Sensor | Engine coolant temperature sensor | 20 | 15 | Minimum torque |
|
|
| Sensor | Engine coolant temperature sensor | 29 | 21 | Maximum torque |
|
|
| Battery | Ignition coil bolt | 5 | 4 | Minimum torque |
|
|
| Battery | Ignition coil bolt | 7 | 5 | Maximum torque |
|
|
| Battery | Ignition coil bolt | 6 | 4 | Minimum torque |
|
|
| Battery | Ignition coil bolt | 8 | 6 | Maximum torque |
|
|
| Camshaft | Camshaft bracket bolts | 2 | 1 | Step 1, Bolts 9-11 |
|
|
| Camshaft | Camshaft bracket bolts | 2 | 1 | Step 2, Bolts 1-8 |
|
|
| Camshaft | Camshaft bracket bolts | 6 | 4 | Step 3, Bolts 1-11 |
|
|
| Camshaft | Camshaft bracket bolts | 9 | 7 | Step 4, Bolts 1-11, Minimum torque |
|
|
| Camshaft | Camshaft bracket bolts | 12 | 9 | Step 4, Bolts 1-11, Maximum torque |
|
|
| Camshaft | Camshaft bracket bolts | 2 | 1 | Step 1, Bolts 7 to 10, then 1 to 6 |
|
|
| Camshaft | Camshaft bracket bolts | 6 | 4 | Step 2 |
|
|
| Camshaft | Camshaft bracket bolts | 9 | 7 | Step 3, Bolts 1-6, Minimum torque |
|
|
| Camshaft | Camshaft bracket bolts | 12 | 9 | Step 3, Bolts 1-6, Maximum torque |
|
|
| Camshaft | Camshaft sprocket bolts | 128 | 94 | Minimum torque |
|
|
| Camshaft | Camshaft sprocket bolts | 156 | 115 | Maximum torque |
|
|
| Camshaft | Camshaft sprocket (EXH) bolts | 123 | 91 |
|
|
|
| Camshaft | Camshaft sprocket (INT) bolts | 103 | 76 |
|
|
|
| Crankshaft | Main bearing cap bolts | 32 | 24 | Step 1, Minimum torque |
|
|
| Crankshaft | Main bearing cap bolts | 38 | 28 | Step 1, Maximum torque |
|
|
| Crankshaft | Crankshaft pulley bolt | 37 | 27 | Minimum torque |
|
|
| Crankshaft | Crankshaft pulley bolt | 47 | 35 | Maximum torque |
|
|
| Crankshaft | Crankshaft pulley bolt | 39 | 29 | Step 1, Minimum torque |
|
|
| Crankshaft | Crankshaft pulley bolt | 49 | 36 | Step 1, Maximum torque |
|
|
| Crankshaft | Signal plate to Crankshaft | 12 | 9 | Minimum torque |
|
|
| Crankshaft | Signal plate to Crankshaft | 14 | 10 | Maximum torque |
|
|
| Crankshaft | Balancer unit bolts | 45 | 33 | Step 1, Minimum torque |
|
|
| Crankshaft | Balancer unit bolts | 51 | 38 | Step 1, Maximum torque |
|
|
| Crankshaft | Balancer unit bolts | 45 | 33 | Step 4, Minimum torque |
|
|
| Crankshaft | Balancer unit bolts | 51 | 38 | Step 4, Maximum torque |
|
|
| Common rail | Fuel rail bolts | 9 | 7 | Step 1, Minimum torque |
|
|
| Common rail | Fuel rail bolts | 11 | 8 | Step 1, Maximum torque |
|
|
| Common rail | Fuel rail bolts | 21 | 15 | Step 2, Minimum torque |
|
|
| Common rail | Fuel rail bolts | 27 | 20 | Step 2, Maximum torque |
|
|
| Water pump | Water pump bolt | 21 | 15 | Minimum torque |
|
|
| Water pump | Water pump bolt | 28 | 21 | Maximum torque |
|
|
| Water pump | Water pump bolt | 9 | 7 | Minimum torque |
|
|
| Water pump | Water pump bolt | 11 | 8 | Maximum torque |
|
|
| Water pump | Water pump housing bolt | 21 | 15 | Minimum torque |
|
|
| Water pump | Water pump housing bolt | 28 | 21 | Maximum torque |
|
|
| Water pump | Water pump cover bolts | 11 | 8 |
|
|
|
| Water pump | Water pipe to Water pump housing bolt | 21 | 15 | Minimum torque |
|
|
| Water pump | Water pipe to Water pump housing bolt | 28 | 21 | Maximum torque |
|
|
| Water pump | Engine coolant inlet assembly bolts | 8 | 6 | Minimum torque |
|
|
| Water pump | Engine coolant inlet assembly bolts | 11 | 8 | Maximum torque |
|
|
| Water pump | Water outlet nut | 22 | 16 | Minimum torque |
|
|
| Water pump | Water outlet nut | 27 | 20 | Maximum torque |
|
|
| Heater core | Heater pipe bolt | 21 | 15 | Minimum torque |
|
|
| Heater core | Heater pipe bolt | 28 | 21 | Maximum torque |
|
|
| Fuel/Oil cooler | Oil cooler connection | 44 | 32 | Minimum torque |
|
|
| Fuel/Oil cooler | Oil cooler connection | 54 | 40 | Maximum torque |
|
|
| Radiator | Radiator drain plug | 8 | 6 | Minimum torque |
|
|
| Radiator | Radiator drain plug | 12 | 9 | Maximum torque |
|
|
| Radiator | Radiator bracket bolts | 4 | 3 | Minimum torque |
|
|
| Radiator | Radiator bracket bolts | 5 | 4 | Maximum torque |
|
|
| Radiator | Radiator fan assembly bolt | 4 | 3 | Minimum torque |
|
|
| Radiator | Radiator fan assembly bolt | 5 | 4 | Maximum torque |
|
|
| Radiator | Radiator fan assembly bolt | 4 | 3 | Minimum torque |
|
|
| Radiator | Radiator fan assembly bolt | 5 | 4 | Maximum torque |
|
|
| Radiator | Fan shroud bolt | 4 | 3 |
|
|
|
| Radiator | Fan shroud bolt | 4 | 3 |
|
|
|
| Radiator | Fan blade nut | 3 | 2 |
|
|
|
| Radiator | Fan blade nut | 3 | 2 |
|
|
|
| Belt tensioner/Timing chains | Drive belt auto-tensioner bolts | 20 | 15 | Minimum torque |
|
|
| Belt tensioner/Timing chains | Drive belt auto-tensioner bolts | 24 | 18 | Maximum torque |
|
|
| Belt tensioner/Timing chains | Chain tensioner bolt | 6 | 4 | Minimum torque |
|
|
| Belt tensioner/Timing chains | Chain tensioner bolt | 8 | 6 | Maximum torque |
|
|
| Belt tensioner/Timing chains | Chain tensioners | 7 | 5 | Minimum torque |
|
|
| Belt tensioner/Timing chains | Chain tensioners | 10 | 7 | Maximum torque |
|
|
| Belt tensioner/Timing chains | Timing chain tensioner bolt | 9 | 7 |
|
|
|
| Belt tensioner/Timing chains | Timing tension guide bolt | 22 | 16 |
|
|
|
| Belt tensioner/Timing chains | Front timing chain case bolts | 29 | 21 | Bolts 1 and 2 |
|
|
| Belt tensioner/Timing chains | Front timing chain case bolts | 13 | 10 | Bolts 3 to 22 |
|
|
| Belt tensioner/Timing chains | Rear timing chain case bolts | 12 | 9 | Minimum torque |
|
|
| Belt tensioner/Timing chains | Rear timing chain case bolts | 13 | 10 | Maximum torque |
|
|
| Belt tensioner/Timing chains | Chain tensioner cover bolts | 11 | 8 |
|
|
|
| Belt tensioner/Timing chains | Idler pulley bolt | 35 | 26 |
|
|
|
| Belt tensioner/Timing chains | Idler pulley bracket bolts | 28 | 21 |
|
|
|
| Rocker arm | Rocker cover bolts | 1 | 1 | Step 1, Minimum torque |
|
|
| Rocker arm | Rocker cover bolts | 3 | 2 | Step 1, Maximum torque |
|
|
| Rocker arm | Rocker cover bolts | 7 | 5 | Step 2, Minimum torque |
|
|
| Rocker arm | Rocker cover bolts | 9 | 7 | Step 2, Maximum torque |
|
|
| Rocker arm | Rocker cover bolts | 1 | 1 | Step 1, Minimum torque |
|
|
| Rocker arm | Rocker cover bolts | 3 | 2 | Step 1, Maximum torque |
|
|
| Rocker arm | Rocker cover bolts | 7 | 5 | Step 2, Minimum torque |
|
|
| Rocker arm | Rocker cover bolts | 9 | 7 | Step 2, Maximum torque |
|
|
| Fuel system | Fuel tube assembly bolts | 9 | 7 | Step 1, Minimum torque |
|
|
| Fuel system | Fuel tube assembly bolts | 11 | 8 | Step 1, Maximum torque |
|
|
| Fuel system | Fuel tube assembly bolts | 21 | 15 | Step 2, Minimum torque |
|
|
| Fuel system | Fuel tube assembly bolts | 27 | 20 | Step 2, Maximum torque |
|
|
| Fuel system | Fuel filler tube bolts | 8 | 6 | Minimum torque, All except PZEV models |
|
|
| Fuel system | Fuel filler tube bolts | 10 | 7 | Maximum torque, All except PZEV models |
|
|
| Fuel system | Fuel filler tube bolts | 8 | 6 | Minimum torque, PZEV models only |
|
|
| Fuel system | Fuel filler tube bolts | 10 | 7 | Maximum torque, PZEV models only |
|
|
| Fuel system | Fuel tank mounting straps bolts | 37 | 27 | Minimum torque, All except PZEV models |
|
|
| Fuel system | Fuel tank mounting straps bolts | 49 | 36 | Maximum torque, All except PZEV models |
|
|
| Fuel system | Fuel tank mounting straps bolts | 37 | 27 | Minimum torque, PZEV models only |
|
|
| Fuel system | Fuel tank mounting straps bolts | 49 | 36 | Maximum torque, PZEV models only |
|
|
drivetrain torque settings
Save to email ✉️| Part | Description | Torque (Nm) | Torque (ft/lbs) | Remarks | Applies to | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Differential | Differential case bolt | 123 | 91 | Minimum torque |
|
|
| Differential | Differential case bolt | 138 | 102 | Maximum torque |
|
|
| Differential | Differential case bolt | 130 | 96 |
|
|
|
| Wheel hub assembly | Front wheel bearing lock nut | 236 | 174 | Minimum torque |
|
|
| Wheel hub assembly | Front wheel bearing lock nut | 313 | 231 | Maximum torque |
|
|
| Wheel hub assembly | Front wheel hub and steering knuckle assembly nut | 275 | 203 |
|
|
|
| Clutch assembly | Clutch pedal bracket bolt | 13 | 10 | Minimum torque |
|
|
| Clutch assembly | Clutch pedal bracket bolt | 16 | 12 | Maximum torque |
|
|
| Clutch assembly | Clutch master cylinder bolt | 15 | 11 | Minimum torque |
|
|
| Clutch assembly | Clutch master cylinder bolt | 18 | 13 | Maximum torque |
|
|
| Clutch assembly | Clutch master cylinder nuts | 8 | 6 | Minimum torque |
|
|
| Clutch assembly | Clutch master cylinder nuts | 11 | 8 | Maximum torque |
|
|
| Clutch assembly | Clutch interlock switch | 12 | 9 | Minimum torque |
|
|
| Clutch assembly | Clutch interlock switch | 15 | 11 | Maximum torque |
|
|
| Clutch assembly | Clutch line flare nut | 15 | 11 | Minimum torque |
|
|
| Clutch assembly | Clutch line flare nut | 18 | 13 | Maximum torque |
|
|
| Clutch assembly | Clutch hose union bolt | 17 | 13 | Minimum torque |
|
|
| Clutch assembly | Clutch hose union bolt | 20 | 15 | Maximum torque |
|
|
| Clutch assembly | Clutch reservoir tank bracket bolts | 5 | 4 | Minimum torque |
|
|
| Clutch assembly | Clutch reservoir tank bracket bolts | 7 | 5 | Maximum torque |
|
|
| Clutch assembly | Clutch reservoir tank bracket nuts | 3 | 2 | Minimum torque |
|
|
| Clutch assembly | Clutch reservoir tank bracket nuts | 6 | 4 | Maximum torque |
|
|
| Clutch assembly | Clutch reservoir tank bracket nuts | 5 | 4 | Minimum torque |
|
|
| Clutch assembly | Clutch reservoir tank bracket nuts | 7 | 5 | Maximum torque |
|
|
| Clutch assembly | Clutch cover bolts | 10 | 7 | Step 1, Minimum torque |
|
|
| Clutch assembly | Clutch cover bolts | 20 | 15 | Step 1, Maximum torque |
|
|
| Clutch assembly | Clutch cover bolts | 35 | 26 | Final step, Minimum torque |
|
|
| Clutch assembly | Clutch cover bolts | 44 | 32 | Final step, Maximum torque |
|
|
| Clutch assembly | Clutch housing | 11 | 8 | Minimum torque |
|
|
| Clutch assembly | Clutch housing | 15 | 11 | Maximum torque |
|
|
| Flywheel/Flex plate | Drive plate bolt | 103 | 76 | Minimum torque |
|
|
| Flywheel/Flex plate | Drive plate bolt | 113 | 83 | Maximum torque |
|
|
| Flywheel/Flex plate | Drive plate bolts | 83 | 61 | Minimum torque |
|
|
| Flywheel/Flex plate | Drive plate bolts | 93 | 69 | Maximum torque |
|
|
| Flywheel/Flex plate | Flywheel bolt | 103 | 76 | Minimum torque |
|
|
| Flywheel/Flex plate | Flywheel bolt | 113 | 83 | Maximum torque |
|
|
| Flywheel/Flex plate | Flywheel bolts | 83 | 61 | Minimum torque |
|
|
| Flywheel/Flex plate | Flywheel bolts | 93 | 69 | Maximum torque |
|
|
| Transmission fluid pan | Drain plug | 30 | 22 | Minimum torque |
|
|
| Transmission fluid pan | Drain plug | 39 | 29 | Maximum torque |
|
|
| Transmission fluid pan | Drain plug | 35 | 26 |
|
|
|
| Transmission fluid pan | Filler plug | 30 | 22 | Minimum torque |
|
|
| Transmission fluid pan | Filler plug | 39 | 29 | Maximum torque |
|
|
| Transmission fluid pan | Filler plug | 35 | 26 |
|
|
|
| Transmission mount/case | Transaxle to Engine bolts | 30 | 22 | Bolts 1 and 6-10, Minimum torque |
|
|
| Transmission mount/case | Transaxle to Engine bolts | 40 | 30 | Bolts 1 and 6-10, Maximum torque |
|
|
| Transmission mount/case | Transaxle to Engine bolts | 70 | 52 | Bolts 2-5, Minimum torque |
|
|
| Transmission mount/case | Transaxle to Engine bolts | 80 | 59 | Bolts 2-5, Maximum torque |
|
|
| Transmission mount/case | Transaxle to Engine bolts | 70 | 52 | Bolts 1-6, Minimum torque |
|
|
| Transmission mount/case | Transaxle to Engine bolts | 80 | 59 | Bolts 1-6, Maximum torque |
|
|
| Transmission mount/case | Transaxle to Engine bolts | 30 | 22 | Bolts 7-10, Minimum torque |
|
|
| Transmission mount/case | Transaxle to Engine bolts | 40 | 30 | Bolts 7-10, Maximum torque |
|
|
| Transmission mount/case | Transaxle to Engine bolts | 30 | 22 | Bolts 1, 6-10, Minimum torque |
|
|
| Transmission mount/case | Transaxle to Engine bolts | 40 | 30 | Bolts 1, 6-10, Maximum torque |
|
|
| Transmission mount/case | Transaxle to Engine bolts | 70 | 52 | Bolts 2-5, Minimum torque |
|
|
| Transmission mount/case | Transaxle to Engine bolts | 80 | 59 | Bolts 2-5, Maximum torque |
|
|
| Transmission mount/case | Transaxle case bolt | 50 | 37 | Minimum torque |
|
|
| Transmission mount/case | Transaxle case bolt | 54 | 40 | Maximum torque |
|
|
| Transmission mount/case | Transaxle case bolt | 52 | 38 |
|
|
|
| Transfer | Park/Neutral position switch | 23 | 17 | Minimum torque |
|
|
| Transfer | Park/Neutral position switch | 33 | 24 | Maximum torque |
|
|
| Transfer | Park/Neutral position switch | 28 | 21 |
|
|
steering torque settings
Save to email ✉️| Part | Description | Torque (Nm) | Torque (ft/lbs) | Remarks | Applies to | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tie rod end | Outer tie rod end nut | 30 | 22 | Minimum torque |
|
|
| Tie rod end | Outer tie rod end nut | 39 | 29 | Maximum torque |
|
|
| Tie rod end | Outer socket lock nut | 37 | 27 | Minimum torque |
|
|
| Tie rod end | Outer socket lock nut | 46 | 34 | Maximum torque |
|
|
| Tie rod end | Tie rod inner socket | 69 | 51 | Minimum torque |
|
|
| Tie rod end | Tie rod inner socket | 88 | 65 | Maximum torque |
|
|
| Steering knuckle | Front steering knuckle nut | 125 | 92 | Minimum torque |
|
|
| Steering knuckle | Front steering knuckle nut | 155 | 114 | Maximum torque |
|
|
| Steering knuckle | Rear knuckle nut | 72 | 53 | Minimum torque |
|
|
| Steering knuckle | Rear knuckle nut | 97 | 72 | Maximum torque |
|
|
| Steering knuckle | Rear knuckle bolt | 79 | 58 | Minimum torque |
|
|
| Steering knuckle | Rear knuckle bolt | 93 | 69 | Maximum torque |
|
|
| Steering column | Steering column nuts | 15 | 11 | Minimum torque |
|
|
| Steering column | Steering column nuts | 19 | 14 | Maximum torque |
|
|
| Steering shaft | Lower joint and shaft assembly bolt | 24 | 18 | Minimum torque |
|
|
| Steering shaft | Lower joint and shaft assembly bolt | 29 | 21 | Maximum torque |
|
|
| Steering shaft | Shaft lower cover nut | 15 | 11 | Minimum torque |
|
|
| Steering shaft | Shaft lower cover nut | 19 | 14 | Maximum torque |
|
|
| Steering wheel | Steering wheel center nut | 29 | 21 | Minimum torque |
|
|
| Steering wheel | Steering wheel center nut | 39 | 29 | Maximum torque |
|
|
| Power steering | Pump pulley nut | 54 | 40 | Minimum torque |
|
|
| Power steering | Pump pulley nut | 68 | 50 | Maximum torque |
|
|
| Power steering | Power steering suction pipe bolt | 13 | 10 | Minimum torque |
|
|
| Power steering | Power steering suction pipe bolt | 18 | 13 | Maximum torque |
|
|
| Power steering | Pump case rear cover bolts | 13 | 10 | Minimum torque |
|
|
| Power steering | Pump case rear cover bolts | 18 | 13 | Maximum torque |
|
|
| Power steering | Power steering gear and linkage assembly nut | 110 | 81 | Minimum torque |
|
|
| Power steering | Power steering gear and linkage assembly nut | 140 | 103 | Maximum torque |
|
|
exhaust torque settings
Save to email ✉️| Part | Description | Torque (Nm) | Torque (ft/lbs) | Remarks | Applies to | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exhaust manifold | Exhaust manifold nut | 39 | 29 | Minimum torque |
|
|
| Exhaust manifold | Exhaust manifold nut | 44 | 32 | Maximum torque |
|
|
| Exhaust manifold | Exhaust manifold nut | 28 | 21 | Minimum torque |
|
|
| Exhaust manifold | Exhaust manifold nut | 33 | 24 | Maximum torque |
|
|
| Exhaust manifold | Exhaust manifold cover bolts | 5 | 4 | Minimum torque |
|
|
| Exhaust manifold | Exhaust manifold cover bolts | 7 | 5 | Maximum torque |
|
|
| Exhaust manifold | Exhaust manifold heat shield bolts | 5 | 4 | Minimum torque |
|
|
| Exhaust manifold | Exhaust manifold heat shield bolts | 7 | 5 | Maximum torque |
|
|
| Exhaust manifold | Front exhaust tube | 13 | 10 | Minimum torque |
|
|
| Exhaust manifold | Front exhaust tube | 15 | 11 | Maximum torque |
|
|
| Exhaust manifold | Front exhaust tube | 15 | 11 |
|
|
|
| Exhaust manifold | Center exhaust tube | 51 | 38 | Minimum torque |
|
|
| Exhaust manifold | Center exhaust tube | 64 | 47 | Maximum torque |
|
|
| Exhaust manifold | Center exhaust tube | 58 | 43 |
|
|
|
| EGR | EGR volume control valve cover bolts | 22 | 16 |
|
|
|
| EGR | EGR tube bolts | 17 | 13 |
|
|
|
| EGR | EGR tube to Lower intake manifold collector nuts | 17 | 13 |
|
|
|
| EGR | EGR tube to Exhaust manifold | 44 | 32 |
|
|
|
| Muffler | Rear muffler | 40 | 30 | Minimum torque |
|
|
| Muffler | Rear muffler | 50 | 37 | Maximum torque |
|
|
| Muffler | Rear muffler | 45 | 33 |
|
|
|
| Muffler | Rear muffler bracket | 13 | 10 | Minimum torque |
|
|
| Muffler | Rear muffler bracket | 15 | 11 | Maximum torque |
|
|
| Muffler | Rear muffler bracket | 15 | 11 |
|
|
|
| Catalytic converter | Three way catalyst bank 1 bolts and nuts | 62 | 46 | Minimum torque |
|
|
| Catalytic converter | Three way catalyst bank 1 bolts and nuts | 78 | 58 | Maximum torque |
|
|
| Catalytic converter | Three way catalyst bank 2 bolts | 29 | 21 | Minimum torque |
|
|
| Catalytic converter | Three way catalyst bank 2 bolts | 34 | 25 | Maximum torque |
|
|
| Catalytic converter | Three way catalyst support bolts | 19 | 14 | Minimum torque |
|
|
| Catalytic converter | Three way catalyst support bolts | 25 | 18 | Maximum torque |
|
|
| Catalytic converter | Three way catalyst heat shield bolts | 7 | 5 | Minimum torque |
|
|
| Catalytic converter | Three way catalyst heat shield bolts | 10 | 7 | Maximum torque |
|
|
brakes torque settings
